Home
Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej
- Szczegóły
- Odsłony: 3690
Nazwa zadania | Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej |
Zakres rzeczowy | Inwestycja objęła rozbudowę sieci wodociągowej Ø 110 o długości 68,3 mb. |
Harmonogram prac | 09.2012 r. - opracowanie dokumentacji technicznej 04.2013 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę 09.2013 r. - rozpoczęcie prac budowlanych 10.2013 r. - zakończenie prac budowlanych 11.2013 r. - odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania |
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona. |
Wartość całkowita | 15.793,26 zł |
Generalny wykonawca | „Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu” Sp. z o. o. |
Uwagi | – |
Zdjęcia z budowy |
View the embedded image gallery online at: http://umprzedborz.com.pl/home?catid=22%3Aogolne&id=1044%3A600-lecie-miejskosci-przedborza&start=4332#sigProIdf29bdea780 |
Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra
- Szczegóły
- Odsłony: 3343
Nazwa zadania | Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra |
Zakres rzeczowy | W ramach realizacji zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic Korycińskiej i Lipowej oraz budowę wraz z poszerzeniem ulic Majowa i Majowa Góra. |
Harmonogram prac | maj – czerwiec 2013 r. - wycena i wykup działek w celu realizacji inwestycji |
Stan zaawansowania | trwają przygotowania do realizacji inwestycji |
Wartość całkowita | 541 109,46 zł |
Generalny wykonawca | – |
Uwagi | – |
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla
- Szczegóły
- Odsłony: 3831
Nazwa zadania | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla |
Harmonogram prac | W ramach powyższego zadania wykonano : w roku 2013: - dokumentację techniczną, - podbudowę z tłucznia o śr. gr. 15 cm, - skropienie podbudowy emulsją i układanie warstwy ścieralnej, - pobocze z gruntu odsypanego, |
Stan zaawansowania | Zadanie zrealizowane |
Wartość całkowita | 148 436,86 zł Budżet gminy: 115 016,86 zł Dotacja: 33 420,00zł |
Generalny wykonawca | „DROMOST” Spółka Jawna, J. Łaska, M. Łaska M Łaska- Maćkowiak, Lipie 12b, 97 – 500 Radomsko |
Uwagi | Zadanie zrealizowane z udziałem środków budżetu Województwa Łódzkiego |
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://umprzedborz.com.pl/home?catid=22%3Aogolne&id=1044%3A600-lecie-miejskosci-przedborza&start=4332#sigProId6c3cf168bf |
Doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu
- Szczegóły
- Odsłony: 5415
Nazwa zadania | Doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu |
Harmonogram prac | W ramach powyższego zadania wykonano : w roku 2013: - dokumentację techniczną, - dwie wieże połączone mostkiem, - pod wieżami domek pełny z piaskownicą, - ścianę wspinaczkową skałki i liny, - zespół huśtawek. |
Stan zaawansowania | Zadanie zrealizowane |
Wartość całkowita | Budżet gminy: 1000,00zł Dotacja: 9999,99 zł |
Generalny wykonawca | U.S.B.HIT „GRASZKA” PLACE ZABAW DLA DZIECI Mariusz Steczkowski, 96-330 Puszcza Mariańska |
Uwagi | Zadanie zrealizowane z udziałem środków Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” |
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://umprzedborz.com.pl/home?catid=22%3Aogolne&id=1044%3A600-lecie-miejskosci-przedborza&start=4332#sigProIde8859ae60f |