Home
Wykonanie bramy wjazdowej przy zbiorniku wodnym od ul. Częstochowskiej w Przedborzu
- Szczegóły
- Odsłony: 2776
Nazwa zadania | Wykonanie bramy wjazdowej przy zbiorniku wodnym od ul. Częstochowskiej w Przedborzu |
Zakres rzeczowy | W ramach zadania wykonana został brama drewniano metalowa wraz z furtką metalową. Brama została zwieńczona dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym gontem bitumicznym. |
Harmonogram prac | wrzesień – grudzień 2013 rok |
Stan zaawansowania | Zadanie zostało zakończone |
Wartość całkowita | 5.000,00 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Przedborzu |
Uwagi | - |
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://umprzedborz.com.pl/home?catid=1%3Aogolne&id=161%3A210509galeria1&start=4344#sigProIde63eb65e41 |
Modernizacja – remont I piętra budynku przy ul. Mostowej 29 (sali ślubów i biblioteki)
- Szczegóły
- Odsłony: 3793
Nazwa zadania | Modernizacja – remont I piętra budynku przy ul. Mostowej 29 (sali ślubów i biblioteki) |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku Ratusza. Prace polegają na wymianie stolarki okiennej i renowacji drzwi, wymianie tynku odtworzeniu elewacji budynku, wymiany więźby dachowej. |
Harmonogram prac | 03-04.2011 r. - przygotowanie dokumentacji technicznej 10.2012 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę 11-12.2013 r. – prace polegające na wymianie stolarki okiennej |
Stan zaawansowania | Dokonano wymiany stolarki okiennej. |
Wartość całkowita | 61 764,91 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Dariusz Nowak |
Uwagi | - |
Zdjęcia z budowy |
View the embedded image gallery online at: http://umprzedborz.com.pl/home?catid=1%3Aogolne&id=161%3A210509galeria1&start=4344#sigProIdeb7b6cdc50 |
Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej
- Szczegóły
- Odsłony: 3704
Nazwa zadania | Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej |
Zakres rzeczowy | Inwestycja objęła rozbudowę sieci wodociągowej Ø 110 o długości 68,3 mb. |
Harmonogram prac | 09.2012 r. - opracowanie dokumentacji technicznej 04.2013 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę 09.2013 r. - rozpoczęcie prac budowlanych 10.2013 r. - zakończenie prac budowlanych 11.2013 r. - odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania |
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona. |
Wartość całkowita | 15.793,26 zł |
Generalny wykonawca | „Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu” Sp. z o. o. |
Uwagi | – |
Zdjęcia z budowy |
View the embedded image gallery online at: http://umprzedborz.com.pl/home?catid=1%3Aogolne&id=161%3A210509galeria1&start=4344#sigProIdf29bdea780 |
Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra
- Szczegóły
- Odsłony: 3358
Nazwa zadania | Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra |
Zakres rzeczowy | W ramach realizacji zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic Korycińskiej i Lipowej oraz budowę wraz z poszerzeniem ulic Majowa i Majowa Góra. |
Harmonogram prac | maj – czerwiec 2013 r. - wycena i wykup działek w celu realizacji inwestycji |
Stan zaawansowania | trwają przygotowania do realizacji inwestycji |
Wartość całkowita | 541 109,46 zł |
Generalny wykonawca | – |
Uwagi | – |