Nr drogi | Nazwa drogi wg wykazu urzędowego | Długość (w km) | Kategoria drogi |
112464E | Chałupy – Wymysłów | 2,821 | droga gminna |
3913E | Dobromierz – Góry Mokre – Zagacie – gr. woj. | 7,3 | droga gminna |
3911E | droga 3910E – Góry Mokre | 7,039 | droga powiatowa |
112458E | droga powiatowa 3911E – Policzko – Gaj – droga powiatowa 3912E | 1,870 | droga gminna |
112471E | droga przez m. Borowa | 1,740 | droga gminna |
112466E | droga przez m. Chałupy | 1,179 | droga gminna |
3921E | droga przez m. Grobla | 1,790 | droga gminna |
112461E | Faliszew – Józefów Stary | 4,007 | droga gminna |
112467E | Góry Mokre – Góry Suche | 1,000 | droga gminna |
112460E | Góry Mokre – Mojżeszów | 1,100 | droga gminna |
3914E | Góry Mokre – Żeleźnica – gr. woj. (Rudnik) | 7,005 | droga powiatowa |
112452E | gr. gm. Fałków – Zuzowy – Taras | 4,837 | droga gminna |
3909E | gr. woj. świętokrzyskiego – Reczków – do drogi nr 3921E (skrzyżowanie z drogą biegnącą w kierunku m. Taras) | 10,7 | droga gminna |
3914E | gr. woj. świętokrzyskiego – Sewerynów – Borowa – Góry Mokre | 5,7 | droga gminna |
112454E | Nosalewice – Wygwizdów – Wierzchlas – droga powiatowa 3910E | 4,734 | droga gminna |
112462E | Nosalewice – Zuzowy | 1,288 | droga gminna |
112468E | od droga krajowa nr 42 – do m. Miejskie Pola | 1,885 | droga gminna |
112459E | Przedbórz – Policzko Stare | 4,177 | droga gminna |
112465E | Przedbórz – Wola Przedborska | 2,003 | droga gminna |
3912E | Przedbórz (ul. Cmentarna) – Józefów |
| droga gminna |
3910E | Przedbórz (ul. Kielecka) – Ruda Pilczycka | 13,271 | droga powiatowa |
3921E | Przedbórz (ul. Żarnowska) – Skotniki | 12,408 | droga powiatowa |
3946E | Przedbórz, ul. Browarna | 0,184 | droga gminna |
112976E | Przedbórz, ul. Brzozowa | 0,231 | droga gminna |
3940E | Przedbórz, ul. Cegielniana | 0,538 | droga gminna |
Przedbórz, ul. Cicha | 0,26 | droga wewnętrzna | |
3912E | Przedbórz, ul. Cmentarna | 0,607 | droga gminna |
3920E / 3920ES | Przedbórz, ul. Częstochowska | 1,715 | droga powiatowa |
112975E | Przedbórz, ul. Działkowa | 0,120 | droga gminna |
3942E | Przedbórz, ul. Kanałowa | 0,274 | droga gminna |
112955E | Przedbórz, ul. Kazimierza Wielkiego | 0,181 | droga gminna |
3910E | Przedbórz, ul. Kielecka |
| droga powiatowa |
112959E | Przedbórz, ul. Klonowa | 0,368 | droga gminna |
42 | Przedbórz, ul. Konecka |
| droga krajowa |
3937E | Przedbórz, ul. Korycińska | 0,775 | droga gminna |
3912E | Przedbórz, ul. Kościelna |
| droga gminna |
742 | Przedbórz, ul. Krakowska |
| droga wojewódzka |
112952E | Przedbórz, ul. Krzywa | 0,153 | droga gminna |
112960E | Przedbórz, ul. Kwiatowa | 0,498 | droga gminna |
42 | Przedbórz, ul. Leśna |
| droga krajowa |
112971E | Przedbórz, ul. Lipowa | 0,176 | droga gminna |
3943E | Przedbórz, ul. Łazicka | 1,025 | droga gminna |
112972E | Przedbórz, ul. M. Konopnickiej | 0,093 | droga gminna |
112954E | Przedbórz, ul. M. Wnuka | 0,175 | droga gminna |
112962E | Przedbórz, ul. Majowa | 0,247 | droga gminna |
112963E | Przedbórz, ul. Majowa Góra | 0,561 | droga gminna |
112964E | Przedbórz, ul. Młynarska | 0,078 | droga gminna |
112951E | Przedbórz, ul. Mostowa | 0,724 | droga gminna |
112958E | Przedbórz, ul. Nowa | 0,269 | droga gminna |
112965E | Przedbórz, ul. Ogrodowa | 0,245 | droga gminna |
742 | Przedbórz, ul. Piotrkowska |
| droga wojewódzka |
3940E | Przedbórz, ul. Pocztowa | 0,435 | droga gminna |
3912E | Przedbórz, ul. Podzamcze | 0,129 | droga gminna |
3940E | Przedbórz, ul. Południowa | 0,211 | droga gminna |
3941E | Przedbórz, ul. Poprzeczna | 0,1465 | droga gminna |
3944E | Przedbórz, ul. Prześcianki | 0,085 | droga gminna |
42 | Przedbórz, ul. Radmoszczańska |
| droga krajowa |
3910E | Przedbórz, ul. Rynek | 0,094 | droga gminna |
112957E | Przedbórz, ul. Rzemieślnicza | 0,351 | droga gminna |
112961E | Przedbórz, ul. Słoneczna | 0,804 | droga gminna |
Przedbórz, ul. Spacerowa | 0,357 | droga gminna | |
112953E | Przedbórz, ul. Sportowa | 0,281 | droga gminna |
3945E | Przedbórz, ul. Spółdzielcza | 0,056 | droga gminna |
3938E | Przedbórz, ul. Stara | 0,235 | droga gminna |
3940E | Przedbórz, ul. Stodolniana | 0,641 | droga gminna |
112966E | Przedbórz, ul. Stroma | 0,075 | droga gminna |
112967E | Przedbórz, ul. Sukiennicza | 0,356 | droga gminna |
112973E | Przedbórz, ul. Szczęśliwa | 0,074 | droga gminna |
112968E | Przedbórz, ul. Szkolna | 0,150 | droga gminna |
42 | Przedbórz, ul. Trytwa |
| droga krajowa |
3942E | Przedbórz, ul. Turystyczna | 0,151 | droga gminna |
3912E | Przedbórz, ul. Warszawska | 0,058 | droga gminna |
3939E | Przedbórz, ul. Wierzbowska | 0,597 | droga gminna |
112977E | Przedbórz, ul. Wiśniowa | 0,128 | droga gminna |
112969E | Przedbórz, ul. Wodna | 0,057 | droga gminna |
112670E | Przedbórz, ul. Zachodnia | 0,095 | droga gminna |
112974E | Przedbórz, ul. Zielona | 0,369 | droga gminna |
3921E | Przedbórz, ul. Żarnowska |
| droga powiatowa |
112956E | Przedbórz, ul. Żeromskiego | 0,177 | droga gminna |
112463E | Przyłanki – Ludwików – Budy Nosalewickie – Nosalewice | 6,247 | droga gminna |
112456E | Przyłanki – Miejskie Pola – droga powiatowa 3910E | 3,115 | droga gminna |
3909E | Reczków – Skórkowice | 10,7 | droga gminna |
3908E | Skotniki – Czermno | 5,6 | droga gminna |
112470E | Żeleźnica – gr. woj. świętokrzyskiego (Krogulec) | 0,983 | droga gminna |
112469E | Żeleźnica – Stara Wieś | 2,6 | droga gminna |