Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.
Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.
Aby móc ubiegać się o pomoc:
- łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
- rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.
Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.
Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.
Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Badanie mobilności mieszkańców wybranych krajów europejskich
Szanowni Państwo,
pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.
Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.
Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.
Link do ankiety:
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 86
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 21:00 dnia 12.12.2020 do godz. 08:00 dnia 13.12.2020
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak
Godzina i data wydania godz. 11:43 dnia 12.12.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 08:50 dnia 10.12.2020 do godz. 21:00 dnia 10.12.2020
Przebieg Miejscami występują i prognozuje się dalsze wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Magdalena Muszyńska-Karbowska
Godzina i data wydania godz. 08:34 dnia 10.12.2020
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 00:00 dnia 08.12.2020 do godz. 09:00 dnia 08.12.2020
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk MGW-PIB
Piotr Szewczak
Godzina i data wydania godz. 14:27 dnia 07.12.2020
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.102.2020 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 grudnia 2020 r. informuję, iż dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu w zamian za święto przypadające w sobotę.
W związku z powyższym Urząd Miejski w Przedborzu w tym dniu będzie nieczynny.
Do pobrania:
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański
Ważność od godz. 10:00 dnia 03.12.2020 do godz. 17:00 dnia 03.12.2020
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak
Godzina i data wydania godz. 22:38 dnia 02.12.2020
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Przedbórz na rok 2020/2021
Rejon 1 Gmina Przedbórz:
miejscowości | ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia. | ||||||||||||
miesiąc | Grudzień 2020 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Zmieszane odpady | 7,21 | 4,18 | 1,15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 |
Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat. | 9,23 | 7,20 | 3,17 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Popiół | 9,23 | 7,20 | 3,17 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Bio | 9,23 | 7,20 | 3,17 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Papier | 23 | 20 | 17 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 |
Szkło | 23 | 20 | 17 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 |
PSZOK | 11 | 15 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 |
Gabaryty | 23 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Rejon 2 Gmina Przedbórz:
miejscowości | ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S.Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa. | ||||||||||||
miesiąc | Grudzień 2020 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Zmieszane odpady | 8,22 | 5,19 | 2,16 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat. | 10,22 | 7,21 | 4,18 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 10,25 | 9,23 |
Popiół | 10,22 | 7,21 | 4,18 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 10,25 | 9,23 |
Bio | 10,22 | 7,21 | 4,18 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 10,25 | 9,23 |
Papier | 22 | 21 | 18 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 23 |
Szkło | 22 | 21 | 18 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 23 |
PSZOK | 11 | 15 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 |
Gabaryty | 23 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Rejon 3 Gmina Przedbórz:
miejscowości | Budy Nosalewickie, Chałupy+ Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przyłanki-Lesniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, , Gustawów- Leśniczówka | ||||||||||||
miesiąc | Grudzień 2020 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Zmieszane odpady | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 8,22 | 6,19 | 4,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 2,15,29 | 13,27 |
Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat. | 15,29 | 12,26 | 9,23 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Popiół | 15,29 | 12,26 | 9,23 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Bio | 15,29 | 12,26 | 9,23 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Papier | 29 | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 30 | 28 |
Szkło | 29 | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 30 | 28 |
PSZOK | 18 | 22 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 |
Gabaryty | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Rejon 4 Gmina Przedbórz:
miejscowość | Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny., Piskorzyniec. Jabłonna, Wyrębiska | ||||||||||||
miesiąc | Grudzień 2020 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Zmieszane odpady | 16,30 | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 |
Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat. | 17,31 | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 2,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Popiół | 17,31 | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 2,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Bio | 17,31 | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 2,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Papier | 31 | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 30 |
Szkło | 31 | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 30 |
PSZOK | 18 | 22 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 |
Gabaryty | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Terminy odbioru trudnodostępne dojazdy:
11.12.2020
15.01.2020
12.02.2021
19.03.2021
10.04.2021
08.05.2021
11.06.2021
09.07.2021
13.08.2021
17.09.2021
15.10.2021
19.11.2021
17.12.2021
Do pobrania wersje pdf:
Rejon 1
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia.
Rejon 2
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa.
Rejon 3
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przylanki - Leśniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów-Leśniczówka.
Rejon 4
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzka, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska.