Nazwa zadania | Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej do obiektów sportowych |
Zakres rzeczowy | Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej pomiędzy obiektami: boiska Orlik, hali sportowej oraz bursy szkolnej. Łączna powierzchnia wykonanych chodników wynosi 259,6 m2. |
Harmonogram prac | 04.2009r. - przeprowadzenie robót budowlanych |
Stan zaawansowania | Inwestycja zakończona. |
Wartość kosztorysowa | 19.999,58 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu |
Uwagi | Brak |
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://umprzedborz.com.pl/kultura-turystyka/kultura/31-miejski-dom-kultury/198-budowa-cigow-pieszych-z-kostki-brukowej-do-obiektow-sportowych#sigProId3bb66fffd7 |
Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej do obiektów sportowych
- Szczegóły